Joueurs
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
C. Safia | ||
C. Julia | ||
C. Alicia | ||
C. Elena | ||
L. Lélia | ||
R. Clémence |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
B. Alice | MONITRICE | |
B. Joris | SUPERVISEUR | |
L. Lisa | BENEVOLE |
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
C. Safia | ||
C. Julia | ||
C. Alicia | ||
C. Elena | ||
L. Lélia | ||
R. Clémence |
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
B. Alice | MONITRICE | |
B. Joris | SUPERVISEUR | |
L. Lisa | BENEVOLE |