Joueurs
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
B. Louane | ||
F. Corentin | ||
F. Manon | ||
P. Thyméo | ||
T. Noa | ||
V. Léonie |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
B. Alice | MONITRICE | |
B. Joris | SUPERVISEUR | |
L. Lisa | BENEVOLE |
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
B. Louane | ||
F. Corentin | ||
F. Manon | ||
P. Thyméo | ||
T. Noa | ||
V. Léonie |
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
B. Alice | MONITRICE | |
B. Joris | SUPERVISEUR | |
L. Lisa | BENEVOLE |